Bach Printed Music Database Listing of Journal Contents |
Series : Acustica
Author | Title | Series | Vol | No | Year | Pages | NB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Keibs, L.; Kuhl, W. | Zur Akustik der Thomaskirche in Leipzig. | Acustica | 9 | 1959 | 365-370 | ||
Tanner, Robert | Le problème des 'deux tierces' (Pythagore ou Zarlino): Sa solution psycharithmétique et expérimentale. I. II. | Acustica | 27 | 1972 | 335f | ||
Tanner, Robert | La fonction et la justesse mélodiques des intervalles. | Acustica | 24 | 1976 | 259 | ||
Janssens, Frank | On the Relations of Beats within Tempered Triads. | Acustica | 40 | 3 | 1978 | 200-202 | |
Janssens, Frank | A Simple Method to derive Beat Properties of Temperaments. | Acustica | 49 | 2 | 1981 | 152-159 | |
Tanner, Robert | La thèse des néo-pythagoriciens sur les rapports musicaux, invalidée par leur propre méthode expérimentale. | Acustica | 50 | 1 | 1982 | 1-15 | |
Kellner, Herbert Anton | Temperaments for all 24 Keys: A Systems-Analysis. | Acustica | 52 | 2 | 1982 | 106-113 |
7 matches.
Search took 0.921s cpu time (0.062s in system), 67545 records per second.