Author |
Title |
Series |
Vol |
No |
Year |
Pages |
NB |
Hermann, Friedrich | Suite in A dur für Klavier und Violine | BG(KamM) | 7 | | 1896 | 24p + 1 St | |
Hermann, Friedrich | Sonate h-Moll für Klavier und Violine. | BG(KamM) | 8 | | 1896 | 13p + St | |
Hermann, Friedrich | Sonate in A dur für Klavier und Violine. | BG(KamM) | 9 | | 1896 | 11p + St | |
Hermann, Friedrich | Sonate in E-Dur für Klavier und Violine [Joh. Seb. Bach] | BG(KamM) | 10 | | 1896 | 15p + St | |
Hermann, Friedrich | Sonate in c-Moll für Klavier und Violine [Joh. Seb. Bach] | BG(KamM) | 11 | | 1896 | 15p + St | |
Hermann, Friedrich | Sonate in f-Moll für Klavier und Violine. | BG(KamM) | 12 | | 1896 | 15p + St | |
Hermann, Friedrich | Sonate in G-Dur für Klavier und Violine [Joh. Seb. Bach] | BG(KamM) | 13 | | 1896 | 15p + St | |
David, Ferdinand | Sonate in e-Moll für Klavier und Violine | BG(KamM) | 14 | | 1896 | 11p + St | |
Spiro, Friedrich | Fuge in g-Moll für Klavier und Violine | BG(KamM) | 15 | | 1896 | 9p + St | |
Barge, Wilhelm | Sonate in h-Moll für Klavier und Flöte. | BG(KamM) | 16 | | 1896 | 21p + St | |
Barge, Wilhelm | Sonate in Es-Dur für Klavier und Flöte | BG(KamM) | 17 | | 1896 | 11p + St | |
Barge, Wilhelm | Sonate in A-Dur für Klavier und Flöte. | BG(KamM) | 18 | [rev?] | 1896 | 17p + St | |
Klengel, Julius | Suite in G dur für Violoncell. | BG(KamM) | 22 | | 1896 | 8p | |
Klengel, Julius | Suite in D moll für Violoncell. | BG(KamM) | 23 | | 1896 | 7p | |
Klengel, Julius | Suite in C dur für Violoncell. | BG(KamM) | 24 | | 1896 | 7p | |
Klengel, Julius | Suite in Es dur für Violoncell. | BG(KamM) | 25 | | 1896 | 7p | |
Klengel, Julius | Suite in C moll für Violoncell. | BG(KamM) | 26 | | 1896 | 13p | |
Klengel, Julius | Suite in D dur für Violoncell. | BG(KamM) | 27 | | 1896 | 9p | |
Todt, Bernhard | Sonate in A dur für Klavier und Flöte / [Johann Sebastian Bach] | BG(KamM) | 18 | | 1897 | 17 + St | |
| Sonate in C-Dur für Klavier und Flöte. | BG(KamM) | 19 | | 1897 | 7p | |
| Sonate in e-Moll für Klavier und Flöte | BG(KamM) | 20 | | 1897 | 13p + St | |
| Sonate in E-Dur für Klavier und Flöte | BG(KamM) | 21 | | 1897 | 9p + St | |
David, Ferdinand | Sonate in C-Dur für 2 Violinen und Klavier / Joh. Seb. Bach. | BG(KamM) | 31 | | 1897 | 13p + 2 St | |
David, Ferdinand | Sonate in G-Dur für Flöte, Violine und Klavier / Joh. Seb. Bach. | BG(KamM) | 32 | | 1897 | 11p + 2 St | |
Franz, Robert | Sonate aus dem 'Musikalischen Opfer' für Flöte, Violine und Klavier. | BG(KamM) | 33 | | 1897 | 25p + 2 St | |
25 matches.