Author |
Title |
Series |
Vol |
No |
Year |
Pages |
NB |
Grigorev, L.; Platek, Ja. | 'Strasti po Matfeju'. | MuzykalnajaZizn | | 2 | 1958 | 22 | |
Galackaja, Vera Semenovna | Iogann-Sebast'jan Bach. K 275-letiju so dnja roždenija. | MuzykalnajaZizn | | 6 | 1960 | 12-13 | |
Skudin, G. | Istorija odnoj tetradi. Stranička škol'nika. | MuzykalnajaZizn | | 2 | 1965 | 20-21 | |
Gradova, E. | Svučit muzyka Bacha. V konzertnych Salach. | MuzykalnajaZizn | | 9 | 1966 | 6-7 | |
Baranova, Tatjana | Iskusstvo fugi J. S. Bacha v ispolnenii organista S. Dižira. | MuzykalnajaZizn | | 4 | 1970 | 5 | |
Majkapar, A. | Polifoničeskij rebus Bacha. Ob ispolnenii 'Muzykal'nogo dara' J. S. Bacha Moskovskim kamernijm orchestrom. | MuzykalnajaZizn | | 8 | 1970 | 19 | |
Markiz, Lev | Brandenburgskie koncerty Bacha. O koncerte Moskovskogo kamernogo orchestra. | MuzykalnajaZizn | | 12 | 1971 | 7 | |
Druskin, Michail S. | Velikoe tvorenie Bacha. | MuzykalnajaZizn | | 15 | 1979 | 15-17 | |
Druskin, Michail S. | Ličnost' Bacha. | MuzykalnajaZizn | | 3 | 1980 | 15-16 | |
Skudina, G. | Žizn' Bacha. | MuzykalnajaZizn | | 6 | 1985 | 15-18 | |
Eskina, Natal'ja | 'Ja jesm' put'' | MuzykalnajaZizn | | 4 | 1998 | 28-30 | |
Resetovskaja, Natal'ja | Nezabyvaemyje vstrci. | MuzykalnajaZizn | | 8 | Aug 1998 | 15-20 | |
Eskina, Natal'ja | Mezdu Bahom i tret'im tysjaceletiem. | MuzykalnajaZizn | | 11 | 1998 | 36-37 | |
Vargaftik, Artem (M. Artemov) | Edinstvo i bor'ba protivopoloznostej. | MuzykalnajaZizn | | 5 | 1999 | 15 | |
Petrov, Nikolaj | Moj Bah | MuzykalnajaZizn | | 7 | 2000 | 12 | |
Grodberg, Garri; Petrusanskaâ, Rimma | Moj Bah: Beseda. | MuzykalnajaZizn | | 7 | 2000 | 12-14 | |
Ljubimov, Aleksej; Pospelov, Pëtr | Moj Bah: Beseda. | MuzykalnajaZizn | | 7 | 2000 | 14-16 | |
Spektor, Grigorij; Derzavina, Ekaterina | Moj Bah: Beseda. | MuzykalnajaZizn | | 7 | 2000 | 16-17 | |
Kazakov, Mihail | Moj Bah: Beseda | MuzykalnajaZizn | | 7 | 2000 | 17 | |
Vargaftik, Artem | Cernoviki kompozitora Baha. | MuzykalnajaZizn | | 7 | 2000 | 18-21 | |
Drozdova, Marina Anatol'evna | Judina: Vzgljad na HTK. | MuzykalnajaZizn | | 7 | 2000 | 9-11 | |
Druskin, Mihail Semënovič | Bessmertnye strasti. | MuzykalnajaZizn | | 3 | 2004 | 27-31 | |
Krivickaâ, Evgeniâ Davidovna | Šest' vzglâdov na Baha. | MuzykalnajaZizn | | 8 | 2009 | 4 | |
Skudina, Galina | Žizn' Baha. | MuzykalnajaZizn | | 3 | 2010 | 31-36 | |
Ezerskaâ, Elena | 'Svoű lučšuű muzyku Bah, Bethoven i Mocart napisali na moi stihi...' | MuzykalnajaZizn | | 3 | 2011 | 40-42 | |
Bondarenko, Aleksandra | I večnyj Bah... | MuzykalnajaZizn | | 4 | 2011 | 6-7 | |
Firer, Aleksandr | Mnogogrannosti masterstva. | MuzykalnajaZizn | | 4 | 2012 | 64 | |
Krivickaâ, Evgeniâ Davidovna | Horal so smyslom. | MuzykalnajaZizn | | 3 | 2013 | 73 | |
Sadyh-Zade, Gűlâra | Ot Baha do Brittena. | MuzykalnajaZizn | | 4 | 2013 | 90-91 | |
Kirillina, Larisa Valentinovna | Velikij Bah-syn velikogo Baha. | MuzykalnajaZizn | | 3 | 2014 | 47-49 | |
Tavor, J. | Ot Baha do džaza. | MuzykalnajaZizn | | 5 | 2014 | 50-53 | |
Cereteli, Aleksandr S. | Častica sveta | MuzykalnajaZizn | | 7-8 | 2014 | 50-51 | |
[Grač, Eduard Davidovič] | Polučite' ot evropejcev kompliment za interpretaciű Baha--bol'šaâ redkost' | MuzykalnajaZizn | | 1 | 2015 | 46-47 | |
Sarkisân, Svetlana Korűnovn | Bah, Šnitke i drugie. | MuzykalnajaZizn | | 1 | 2015 | 69-71 | |
Suslova, Nelli Vâceslavovna | Skazki pro Baha. | MuzykalnajaZizn | | 12 | 2015 | 78-79 | |
Kurűmova, Natal'â | Iogann Sebast'ân Bah—ničego lišnego. | MuzykalnajaZizn | | 4 | 2015 | 38-39 | |
| Muzyka Baha universal'na. | MuzykalnajaZizn | | 4 | 2015 | 40-41 | |
Firer, Aleksandr | I muzyka, i kosmos, i lűbov'. | MuzykalnajaZizn | | 5 | 2015 | 32-33 | |
Tariverdieva, Vera Gorislavovna | Bahosluženie. | MuzykalnajaZizn | | 11 | 2016 | 62-63 | |
Lupanova, M. | Vesna pod znakom Baha. | MuzykalnajaZizn | | 4 | 2016 | 72 | |
Baginec, Taras | Každyj takoj proekt--vyhod na novyj uroven'. | MuzykalnajaZizn | | 4 | 2016 | 73-74 | |
Meerzon, Anastasiâ Andreevna | Ivan Sokolov o I.S. Bahe i G.G. Nejgauze | MuzykalnajaZizn | | 3 | 2018 | 90 | |
42 matches.