Bach Printed Music Database Listing of Journal Contents |
Series : RuchMuzyczny(1)
Author | Title | Series | Vol | No | Year | Pages | NB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[anon.] | Wspólzawodnictwo muzykalne. Zdarzenie prawdziwe [Epizod z zycia organisty Louis Marchanda i J. S. Bacha]. | RuchMuzyczny(1) | 1 | 29 | 2-14 Oct 1857 | 230-232 | |
[anon.] | Kronika zagraniczna. | RuchMuzyczny(1) | 1 | 35 | 13-25 Nov 1857 | 280 | |
[anon.] | Nowosci zagraniczne. | RuchMuzyczny(1) | 2 | 3 | 20 Jan 1858 | 24 | |
[anon.] | Nowosci zagraniczne. | RuchMuzyczny(1) | 2 | 14 | 26 Mar-7 Apr 1858 | 112 | |
[anon.] | Nowosci krajowe. | RuchMuzyczny(1) | 2 | 22 | 21 May-2 Jun 1858 | 174-176 | |
[anon.] | Niektóre znakomite wydania dziel muzyki praktycznej (CiAg dalszy). | RuchMuzyczny(1) | 2 | 29 | 9-21 Jul 1858 | 230-231 | |
T. P. | Nowosci krajowe. | RuchMuzyczny(1) | 2 | 31 | 23 Jul-4 Aug 1858 | 246-248 | |
[anon.] | Nowosci zagraniczne. | RuchMuzyczny(1) | 3 | 9 | 19 Feb-2 Mar 1859 | 80 | |
[anon.] | Nowosci krajowe. | RuchMuzyczny(1) | 3 | 13 | 18-30 Mar 1859 | 114-115 | |
[anon.] | Koncerta w Warszawie. | RuchMuzyczny(1) | 3 | 15 | 1-13 Apr 1859 | 125-127 | |
[anon.] | Ostatni przewrót w muzyce europejskiej (CiAg dalszy. Patrz nr 17). | RuchMuzyczny(1) | 3 | 18 | 22 Apr-4 May 1859 | 153-156 | |
[anon.] | Nowosci zagraniczne. | RuchMuzyczny(1) | 3 | 25 | 10-22 Jun 1859 | 224 | |
[anon.] | Nowosci krajowe. | RuchMuzyczny(1) | 3 | 51 | 9-21 Dec 1859 | 443-444 | |
[anon.] | Drugi wieczór muzykalny w Resursie Wielkiej. | RuchMuzyczny(1) | 3 | 52 | 16-28 Dec 1859 | 449-450 | |
[anon.] | Gazeta muzyczna. Z kraju. | RuchMuzyczny(1) | 4 | 7 | 8-15 Feb 1860 | 128 | |
[anon.] | Gazeta muzyczna. Z zagranicy. | RuchMuzyczny(1) | 4 | 28 | 29 Jun-11 Jul 1860 | 463-464 | |
Bienkowski, L. | Korrespondencya. Suwalki, d. 30 czerwca. | RuchMuzyczny(1) | 4 | 29 | 6-18 Jul 1860 | 473-475 | |
[anon.] | Gazeta muzyczna. Z kraju. | RuchMuzyczny(1) | 4 | 37 | 31 Aug-12 Sep 1860 | 606-608 |
18 matches.
Search took 1.062s cpu time (0.015s in system), 58577 records per second.